Retrouvez les Alumnis du WAI Paris promo 2020 et 2021
Retrouvez les startups accélérées par le WAI Paris en 2020 et 2021, 25 jeunes pousses qui ont pu bénéficier des solutions bancaires et extra bancaires de BNP Paribas ainsi que de connexions avec leur écosystème.
Suivre cette thématique pour rester informé
2020
BATVOICEDATA | SMARTMYDATADATA | DEEPIDORETAILTECH |
Outil de transcription des appels pour analyser leur contenu et les émotions en temps réel et aider les entreprises à améliorer les résultats et l’expérience des clients. | Automatisation des process et business grâce à des modules de structuration de données simples d’emplois permettant de disposer d’une donnée directement exploitable et à un accompagnement à la création de scénario. | Plateforme d'animation et de digitalisation des points de vente qui permet de contrôler, planifier et diffuser en temps réel et à distance l’intégralité du marketing sensoriel des commerces et améliorer l’expérience client en magasin. |
|
|
|
STOREEZRETAILTECH | LACTIPSGREENTECH | PANDOBACGREENTECH |
Solution d’animation et de sensibilisation innovante adaptée aux nouveaux modes de consommation autour du Mieux Manger et de l'alimentation plus durable. | Développer, produire et commercialiser un plastique sans plastique, 100% biobasié, totalement biodégradable dans tous les environnements et soluble dans l'eau, pour répondre aux défis environnementaux des marchés de l'emballage et de l'étiquetage. | Solution d'accompagnement pour passer du jetable au réutilisable, dans une stratégie zéro déchet. |
|
|
|
MYFOODFOODTECH | YOGOSHACYBERSECURITE | WITCOPROPTECH |
Solutions innovantes de culture associant serres clés-en-main, suivi agronomique, couplé à une communauté d’utilisateurs pour permettre aux citoyens de produire eux-mêmes afin de tendre vers l’autonomie alimentaire. | Centre d’opérations de vulnérabilité pour détecter, gérer et corriger les failles de sécurité des entreprises, grâce à une communauté de hackers éthiques. | Application tout-en-un pour la vie au travail qui centralise tous les services en un seul endroit : réservation de postes de travail, gestion du travail hybride, services aux occupants, gestion des demandes de service … |
|
|
|
KIDS ZENEDTECH | CAPTEIOT | ICEBOARDREGTECH |
Solution digitale pour gérer l'accueil d'enfants avec la centralisation les informations et la communication avec les parents. | Collectif d'Acteurs pour la Plantation et la Transition Environnementale qui lutte contre le changement climatique et développe la solidarité via la plantation d'arbres et la création de solutions de compensation carbone. | Application de communication de crise qui structure et diffuse en temps réel les bonnes informations aux bons interlocuteurs lors de la gestion de crise. |
|
|
|
2021
GOSHABARHTECH | MAP & MATCHRHTECH | WERORHTECH |
Solution qui allie sciences cognitives, jeux vidéo et data pour aider les employeurs à évaluer candidats et collaborateurs, automatiquement, sans biais et de façon fun, avec un focus sur les savoir-être (soft skills). | Plateforme de cartographie des compétences intuitives “soft skills” des collaborateurs qui les matche pour permettre une collaboration positive et une performance améliorée. | Cabinet de recrutement spécialisé dans le placement des personnes réfugiées, pour les entreprises cherchant des talents d’ailleurs. |
|
|
|
SWANFINTECH | ICEBERG DATA LABFINTECH | SMART SEISMIC SOLUTIONSIOT |
Plateforme financière qui permet aux entreprises européennes d'intégrer en marque blanche des fonctionnalités bancaires comme les comptes, les cartes et les paiements dans les flux de travail et UX. | Entreprise fintech qui développe des outils d'évaluation et fournit des solutions de données environnementales aux institutions financières pour qu'elles puissent rendre davantage compte de l'impact de leurs portefeuilles sur l'environnement. | Programmes de géophysique terrestre efficaces qui permettent d'acquérir des données sismiques de haute qualité et rentables pour une exploration précise et une caractérisation fiable des réservoirs.
|
|
|
|
HYVIBEIOT | MONMENTORIOT | POCKET RESULTDATA
|
Technologie du son qui utilise des algorithmes de contrôle des vibrations pour créer le son le plus pur possible de n'importe quel objet. | Solution de mentoring en entreprise pour permettre aux ressources humaines de déployer, piloter et mesurer à grande échelle l'apprentissage entre pairs en entreprise, favoriser le partage de compétences et d’expérience et développer la performance des collaborateurs. | Solution SaaS dédiée aux données de l'entreprise pour visualiser, piloter et automatiser vos processus de gouvernance, gestion des risques et conformité, et de contrôles (permanent, périodique, interne). |
|
|
|
HOP'TISOINSHEALTECH | SKIPPER NDTGREENTECH | MYSALIAE-COMMERCE |
Proposer aux patients en traitement médical par chimiothérapie, dialyse ou perfusions, des vêtements pratiques et confortables pour rendre leurs soins plus agréables et faciles d’accès pour le personnel soignant. | Technologie d'inspection magnétique sans contact qui cartographie à distance les conduites d'acier souterraines, telles que les canalisations d'électricité et d'énergie. | Concept engagé qui propose des cadeaux de naissance, accessoires et vêtements BIO. |
|
|
|
PUBSTACKADTECH |
| |
Plateforme de gestion publicitaire unique sans code pour les éditeurs en ligne qui souhaitent se doter d'une approche fondée sur les données pour construire, entretenir, optimiser et surveiller des supports publicitaires performants. |
|
|
|
Retrouvez les alumnis 2016 - 2017