Retrouvez les Alumnis du WAI Paris promo 2018 et 2019
Retrouvez les startups accélérées par le WAI Paris en 2018 et 2019, 31 jeunes pousses qui ont pu bénéficier des solutions bancaires et extra bancaires de BNP Paribas ainsi que de connexions avec leur écosystème.
Suivre cette thématique pour rester informé
2018
SMART SERVICESPROPTECH Plateforme de centralisation des services généraux et de mise en relation des entreprises avec les prestataires de services pour simplifier la gestion de vos bureaux. | BLOC IN BLOC (devenue Sogelink)PROPTECH Application de visualisation d’un projet de construction ou de rénovation en réalité augmentée en sélectionnant des filtres métiers personnalisables. | BUBBLZRHTECH Plateforme d'automatisation des processus internes pour sécuriser les processus et centraliser et piloter les tâches et projets de l'entreprise. |
|
|
|
CURIOSITYCHINA BY FARFETCHE-COMMERCE Solution unique, d'amplification des marques haut de gammes et de luxe sur les plateformes sociales et numériques. De la planification stratégique et du contenu créatif, au développement technologique et au marketing de la marque. | PLANET RIDEE-COMMERCE Proposer :
| DAMAE MEDICALHEALTHTECH Technologie d'imagerie optique pour les dermatologues pour le dépistage, la gestion et le suivi des cancers de la peau sans effectuer de biopsie. |
|
|
|
LUCINEHEALTHTECH Appareil médical breveté et testé cliniquement de thérapies numériques qui cible directement les mécanismes de douleurs chroniques pelviennes de la femme.
| RECITALIA Automatisation du traitement des documents par la capture, la catégorisation et la recherche dans tous types de documents et emails. | SMARTLY AIIA Créez, déployez et surveillez les applications conversationnelles des appareils croisés permettant à tous les membres d'une équipe de projet de collaborer efficacement pour créer une application conversationnelle. |
|
|
|
LOVYSASSURTECH Solution d'assurance 100 % digitale, tout-en-un et flexible avec une seule interface, un seul abonnement mensuel pour tous les besoins en assurance. | WEMINDASSURTECH Néo-assurance en ligne des indépendants : mutuelle, maintien des revenus, responsabilité professionnelle et Comité d’entreprise. | GLOSEEDTECH Plateforme de lecture sociale intelligente de nouvelle génération pour découvrir, lire et intérragir avec d'autres lecteurs. |
|
|
|
O AND BADTECH Plateforme de billeterie innovante, éco-conçue et accessible pour simplifier l'organisation des événements corporate, culturels & sportifs. | TRACKTLADTECH Services de musique et animations qui permet aux personnes présentes à un même événement ou dans un même établissement d'interagir avec la musique diffusée et de partager leur expérience. | DATAKEENDATA Plateforme d’automatisation pour le traitement intelligent des documents, des avis clients et du contrôle vidéo pour optimiser le contrôle d'identité des clients et employés. |
|
|
|
2019
DIAKSEVR | DIPIX SYSTEMSVR | LAPONI BY CEGEDIM SRHRHTECH |
Création de boutiques en VR de showrooms virtuels pour proposer une expérience d'achat inédite et conforme à l'image de marque. | Solution pour créer des jumeaux numériques interactifs qui sont la représentation digitale ultra précise d’un objet, animé par toutes ses composantes techniques, fonctionnelles et informationnelles pour un suivi détaillé de chaque activité. | Plateforme digitale permettant aux retailers de réduire l’impact de l’absentéisme en faisant appel aux collaborateurs du réseau en renfort. |
|
|
|
WELOOPRHTECH | MANGER NUFOODTECH | OH LA VACHEFOODTECH |
Plateforme d'expériences utilisateurs qui donne accès à des données qualitatives et quantitatives sur l'expérience offerte par votre application pour connaître en temps-réel le niveau de satisfaction. | Solution tech à impact de restauration en entreprise, connectée et zéro déchet via un frigo intelligent. | Offre de séjours courts et inspirants aux urbains chez les artisans de la terre pratiquant une agriculture respectueuse de la terre et de l’homme afin de les initier et de valoriser les savoirs-faire.
|
|
|
|
PAYLEADFINTECH | PYCKIOFINTECH | QUANTCUBE TECHNOLOGYFINTECH |
Solutions de récompenses personnalisées dans les applications bancaires, qui génèrent des ventes en ligne et en magasin pour les marchands, grâce à la maîtrise de la donnée de paiement. | Solution de gestion sécurisée des données qui valorise la confidentialité et la protection des utilisateurs tout en aidant les entreprises à améliorer la gestion des données clients. | Solution d'analyse de milliards de points de données alternatifs en temps réel, en utilisant l'intelligence artificielle et la grande analyse de données pour fournir des indicateurs mesurant les composantes principales de l’économie mondiale. |
|
|
|
TETRAOIA | KOCLIKOIOT | LEET DESIGNPROPTECH |
Automatisation intelligente des processus internet, pour permettre des connexions entre les personnes et les entreprises de manière radicalement plus rapide, efficace et rentable. | Plateforme logicielle qui révolutionne l’individualisation des frais de chauffage et la régulation des chaufferies en résidentiel collectif pour réduire les dépenses énergétiques et les émissions carbone des bâtiments. | Concevoir et manufacturer du mobilier d'entreprise connecté et acoustique adapté aux nouveaux modes de travail. |
|
|
|
INDYLEGALTECH | BULLDOZAIRINDUSTRIE | BREENUS ANALYTICS (Rachat par Pricefx)DATA |
Automatisation des tâches comptables et administratives dans toutes les étapes de vie de l'activité, de la création d’entreprise au pilotage quotidien en passant par les déclarations fiscales. | Plateforme web et mobile de pilotage de projets de construction et de suivi de chantier. | Solution SaaS d’optimisation des prix qui se base sur une quantité quasi infinie de critères et de variables pour assister au quotidien directions et vendeurs. |
|
|
|
SATELIAHEALTHTECH | ||
Solutions de télésurveillance, accompagnement thérapeutique et coordination de soins visant à faciliter la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. | ||
|
Retrouvez les alumnis 2016 - 2017